Fungsi Fitur Google Webmaster Versi Baru
Sabtu, Maret 23, 2019
1 Komentar
Encrypting your link and protect the link from viruses, malware, thief, etc! Made your link safe to visit.
Sekarang Google Webmaster Tools memiliki console dengan versi baru dimana semuanya diperbarui untuk kenyamanan dan kemudahan bagi pengunanya. Google Webmaster Tools versi baru ini membuat semua fitur menjadi simple dan mudah digunakkan.
Mulai dari laporan hingga verifikasi Web atau blog pun diubah menjadi lebih simpel dan mudah dipahami untuk pemula.Berikut dibawah ini Fungsi Fitur Google Webmaster Versi Baru.
Versi Lama | Versi Baru | Perbandingan Dan Kegunaan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Search Analytics |
Performance
| Laporan baru memiliki data 16 bulan dan lebih mudah digunakan. | ||||||||||||
Rich Cards | Individual Enhancement reports | Laporan baru memberikan informasi debugging terperinci, dan permintaan satu-klik untuk merangkai kembali masalah yang diperbaiki. | ||||||||||||
Links to your Site Internal links | Links | Laporan baru menggabungkan kedua Tautan ke situs Anda dan laporan Tautan Internal, dengan jumlah penghitungan tautan yang lebih andal. | ||||||||||||
Index status | Index Coverage Status | Laporan baru menyediakan semua informasi dari laporan lama, ditambah informasi status perayapan terperinci dari Google Index . | ||||||||||||
Sitemaps report | Sitemaps | Banyak lagi tipe kesalahan yang dilaporkan dalam laporan baru, ditambah aliran perbaikan untuk meminta pengindeksan kembali halaman-halaman yang diperbaiki. | ||||||||||||
Accelerated Mobile Pages | AMP Status | Laporan baru menunjukkan riwayat tindakan manual Anda, termasuk permintaan ulasan dan hasil. | ||||||||||||
Manual Actions | Manual Actions | The new report shows your manual action history, including review requests and results. | ||||||||||||
Fetch as Google | URL Inspection tool | Informasi serupa, tetapi laporan yang dirancang lebih baik. Laporan lama mendukung pengujian sitemap tanpa mengirimkannya; laporan baru akan diuji hanya setelah diserahkan. | ||||||||||||
Mobile Usability | Mobile Usability | Alat Inspeksi URL menunjukkan informasi tentang versi yang diindeks dan versi langsung dari URL, dengan kemampuan untuk meminta perayapan.Informasi baru termasuk URL halaman kanonik, blok noindex / nocrawl, dan apakah URL ada di indeks Google atau tidak. | ||||||||||||
Crawl Errors report | Index coverage report and URL Inspection tool |
Kesalahan perayapan ditampilkan di tingkat situs dalam laporan Cakupan Indeks baru, dan pada tingkat URL individual di alat Inspeksi URL baru. Laporan-laporan ini membantu memprioritaskan tingkat keparahan masalah, dan mengelompokkan halaman berdasarkan masalah yang sama untuk membantu Anda menemukan penyebab mendasar yang umum.
Laporan lama menunjukkan setiap kesalahan tunggal yang dihadapi selama tiga bulan terakhir, termasuk beberapa kesalahan basi, sementara, atau relatif tidak penting. Laporan baru berfokus pada masalah pada bulan lalu yang penting bagi Google: Anda hanya akan ditampilkan masalah jika mengancam untuk menghapus halaman Anda dari indeks atau mencegah halaman tersebut diindeks.
Kami juga memprioritaskan pentingnya masalah yang ditampilkan; misalnya, 404 hanya dianggap kesalahan jika Anda secara khusus meminta kami untuk merayapi URL, seperti melalui peta situs.
Perilaku baru ini membantu Anda fokus pada masalah yang memengaruhi situs Anda di indeks Google, daripada sekadar melaporkan daftar cucian semua kesalahan yang pernah ditemui Googlebot di situs Anda.
Kesalahan berikut dipetakan ulang atau tidak ditampilkan dalam laporan Cakupan Indeks baru:
URL error Untuk Desktop
URL errors - Smartphone
Not currently reported, but we hope to provide a solution to this.
Site errors
Site errors are not shown in new Search Console.
| ||||||||||||
Security Issues | New Security Issues report | Laporan Masalah Keamanan yang baru menggantikan sebagian besar fungsi dari laporan lama, plus menunjukkan riwayat masalah untuk situs Anda. | ||||||||||||
Structured Data | Rich Results test and Rich Results reports | Untuk masing-masing URL, gunakan uji Hasil Kaya (atau alat Inspeksi URL). Untuk pelaporan di seluruh situs, lihat masing-masing laporan Hasil Kaya untuk situs Anda. Meskipun belum semua jenis hasil kaya memiliki laporan, cakupan kami meningkat. | ||||||||||||
HTML Improvements | None | Tidak ada laporan setara yang disediakan; ikuti praktik terbaik untuk meningkatkan judul dan cuplikan Anda . | ||||||||||||
Blocked Resources | URL Inspection tool | Tidak ada tampilan sumber daya yang diblokir di seluruh situs, tetapi Anda dapat melihat daftar sumber daya yang diblokir untuk masing-masing URL menggunakan alat Inspeksi URL. | ||||||||||||
Android apps | None | Aplikasi Android tidak lagi didukung di Search Console setelah Maret, 2019. | ||||||||||||
Property sets | None | Set properti tidak lagi didukung di Search Console setelah Maret, 2019. |
Baca Juga
Berikut adalah beberapa fitur yang belum didukung di Search Console baru. Untuk menggunakannya, Anda harus menggunakan Search Console lama, untuk saat ini.
- Crawl Stats data (halaman dirayapi per hari, KB diunduh per hari, waktu unduhan halaman)
Robots.txt tester - Managing URL parameters in Google Search
- Data highlighter tool
- Reading and managing your messages
- Change of address tool
- Setting preferred domain
- Associating your Search Console property with an Analytics property
- Disavow links
- Removing outdated content from the index
Itulah Fungsi Fitur Google Webmaster Tools Versi Baru. Informasi ini berdasarkan yang diterbikan dari Google dan apabila ada kesalahan atau kekeliruan silahkan berkomentar dibawah.
Link will be apear in 15 seconds.

Tidak ada perbedaan seperti nya dengan web master yang lama http://bn-techno.com
BalasHapus